Nie takiego pożegnania MotoGP z torem Phillip Island spodziewali się zawodnicy i kibice. Niestety, ostatecznie odwołano wszystkie niedzielne wyścigi o Grand Prix Australii. Wszystko z powodu opadów deszczu i słabej widoczności, przez które nie mógł wystartować helikopter medyczny.
Zdecydowanie nie na takie pożegnanie z Phillip Island z Motocyklowymi Mistrzostwami Świata liczyli wszyscy zawodnicy i kibice. Niestety, na australijskim obiekcie od niedzielnego poranka mocno padało, co powodowało ograniczenie widoczności i w efekcie – uniemożliwiało bezpieczny start helikoptera medycznego.
Organizatorzy początkowo próbowali przesuwać start niedzielnej rywalizacji na nieco późniejszą godzinę, licząc na poprawę warunków. Potem odwołano rozgrzewkę MotoGP, następnie wyścigi Moto3 i Moto3, a na koniec – także rywalizację królewskiej klasy MotoGP.
Zawodnicy przejechali jednak jedno okrążenie za samochodem bezpieczeństwa, by pożegnać się z kibicami, a następnie spędzili dłuższą chwilę na prostej startowej.
Kolejna runda MotoGP odbędzie się w najbliższy weekend 30 października-1 listopada na torze Sepang w Malezji.
The farewell lap begins 🥹#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/ZkyRgsBQQt
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 25, 2026
Klasyfikacja generalna MotoGP po GP Australii 2026:
| ZAWODNIK | KRAJ | TEAM | PKT | STRATA | |
| 1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 365 | |
| 2 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 355 | (-10) |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 315 | (-50) |
| 4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 263 | (-102) |
| 5 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 259 | (-106) |
| 6 | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 252 | (-113) |
| 7 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 236 | (-129) |
| 8 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 181 | (-184) |
| 9 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 166 | (-199) |
| 10 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 125 | (-240) |
| 11 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 122 | (-243) |
| 12 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 108 | (-257) |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 108 | (-257) |
| 14 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | 76 | (-289) |
| 15 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 74 | (-291) |
| 16 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 59 | (-306) |
| 17 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 51 | (-314) |
| 18 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 33 | (-332) |
| 19 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 31 | (-334) |
| 20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 25 | (-340) |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 18 | (-347) |
| 22 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 12 | (-353) |
| 23 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 10 | (-355) |
| 24 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 6 | (-359) |
| 25 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 5 | (-360) |
| 26 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 3 | (-362) |
| 27 | Takaaki Nakagami | JPN | HRC (RC213V) | 3 | (-362) |






