Kamil Wiśniewski przekroczył linię mety ostatniego, 12. etapu Rajdu Dakar 2021 jako trzeci zawodnik. Niestety nie pozwoliło mu to zająć miejsca na podium. Ostatecznie polski quadowiec z ORLEN Team zajął 4. miejsce w końcowej klasyfikacji generalnej Rajdu Dakar 2021.
Kamil Wiśniewski z ORLEN Team ukończył tegoroczny Rajd Dakar w czasie 67 godzin, 18 minut i 34 sekund. Do lidera, argentyńskiego zawodnika Manuela Andujara z 7240 Team, ma stratę na poziomie ponad 6 godzin i 50 minut. Strata do trzeciego zawodnika w stawce również jest znacząca. Pablo Copetti, amerykański zawodnik z zespołu MX Davesa by Berta, ma nad Polakiem przewagę prawie 4 godzin.
Wyniki Dakar 2021 – quady
Pozycja | Numer startowy | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | 154 | (ARG) MANUEL ANDUJAR | 7240 TEAM | 60H 28' 29'' |
2 | 159 | (CHL) GIOVANNI ENRICO | ENRICO RACING TEAM | 61H 02' 13'' |
3 | 163 | (USA) PABLO COPETTI | MX DEVESA BY BERTA | 63H 29' 27'' |
4 | 155 | (POL) KAMIL WISNIEWSKI | ORLEN TEAM | 67H 18' 34'' |
5 | 153 | (CZE) TOMÁŠ KUBIENA | STORY RACING S.R.O. | 67H 40' 14'' |
6 | 157 | (FRA) ROMAIN DUTU | SMX RACING | 69H 45' 40'' |
7 | 176 | (LTU) LAISVYDAS KANCIUS | STORY RACING S.R.O. | 73H 11' 34'' |
8 | 169 | (ARG) TOBIAS JUAN CARRIZO | M.E.D. RACING TEAM | 78H 52' 03'' |
9 | 174 | (ESP) TONI VINGUT | VISIT SANT ANTONI - IBIZA | 83H 54' 39'' |
10 | 177 | (BOL) SUANY MARTINEZ | TEAM CAN AM MARTINEZ | 89H 14' 54'' |
11 | 175 | (BOL) LEONARDO MARTINEZ | TEAM CAN AM MARTINEZ | 92H 20' 29'' |
KOMENTARZE