Aron Domżała i Maciej Marton z zespołu Monster Energy Can-Am po ponad 54 godzinach walki z arabską pustynią ukończyli Rajd Dakar 2021. Zaraz za nimi uplasował się kolejny polski zespół: Michał Goczał i Adam Gospodarczyk z Energylandia Rally Team. 8. miejsce w klasyfikacji generalnej wywalczyli z kolei Marek Goczał i Rafał Marton, również z Energylandia Rally Team.
Zespół Monster Energy Can-Am ma powody do świętowania, bo jego zawodnicy zajęli 2. i 3. miejsce w klasyfikacji generalnej w klasie ATV. Triumf w Rajdzie Dakar 2021 odniósł m.in. polski duet Aron Domżała i Maciej Marton, który po 12. dniach walki z arabską pustynią uplasował się na 3. pozycji!
Niewiele gorzej poradziła sobie załoga Energylandia Rally Teamu w składzie Michał Goczał i Adam Gospodarczyk, która zajęła 4. miejsce w klasyfikacji generalnej. Do lidera rajdu, zespołu South Racing Can-Am w składzie Francisco Lopez Contardo i Juan Pablo Latrach Vinagre, brakowało im 1 godziny i prawie 14 minut.
Kolejny polski duet z Energylandia Rally Team to Marek Goczał i Rafał Marton, który w tegorocznej edycji Rajdu Dakar zajął 8. pozycję. Zespół ukończył rajd w ponad 58 godzin i 22 minuty, co dało stratę do lidera na poziomie ponad 4 godzin i 41 minut.
Wyniki Dakar 2021 – UTV
Pozycja | Numer startowy | Zawodnik | Zespół | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | 401 | (CHL) FRANCISCO LOPEZ CONTARDO (CHL) JUAN PABLO LATRACH VINAGRE | SOUTH RACING CAN-AM | 53H 41' 02'' |
2 | 408 | (USA) AUSTIN JONES (BRA) GUSTAVO GUGELMIN | MONSTER ENERGY CAN-AM | 53H 58' 25'' |
3 | 406 | (POL) ARON DOMZALA (POL) MACIEJ MARTON | MONSTER ENERGY CAN-AM | 54H 32' 55'' |
4 | 424 | (POL) MICHAL GOCZAL (POL) SZYMON GOSPODARCZYK | ENERGYLANDIA RALLY TEAM | 54H 55' 00'' |
5 | 404 | (BRA) REINALDO VARELA (BRA) MAYKEL JUSTO | MONSTER ENERGY CAN-AM | 55H 08' 07'' |
6 | 416 | (NLD) KEES KOOLEN (NLD) JURGEN VAN DEN GOORBERGH | SOUTH RACING CAN-AM | 57H 31' 49'' |
7 | 403 | (ESP) JOSE ANTONIO HINOJO LOPEZ (ESP) DIEGO ORTEGA GIL | HIBOR RAID | 57H 39' 26'' |
8 | 430 | (POL) MAREK GOCZAL (POL) RAFAL MARTON | ENERGYLANDIA RALLY TEAM | 58H 22' 11'' |
9 | 422 | (QAT) KHALIFA AL ATTIYAH (ITA) PAOLO CECI | SOUTH RACING CAN-AM | 58H 23' 20'' |
10 | 418 | (FRA) ERIC ABEL (FRA) CHRISTIAN MANEZ | BBR/MERCIER | 59H 24' 57'' |
11 | 405 | (ESP) GERARD FARRES GUELL (ESP) ARMAND MONLEON | MONSTER ENERGY CAN-AM | 59H 27' 50'' |
12 | 399 | (CZE) JOSEF MACHACEK (CZE) PAVEL VYORAL | BUGGYRA ZERO MILEAGE RACING | 59H 39' 01'' |
13 | 420 | (USA) WAYNE MATLOCK (USA) SAM HAYES | POLARIS RZR FACTORY RACING | 59H 50' 19'' |
14 | 419 | (ESP) FERNANDO ALVAREZ (ESP) ANTONIO GIMENO GARCÍA | SOUTH RACING CAN-AM | 60H 13' 37'' |
15 | 442 | (PRT) LOURENÇO ROSA (PRT) JOAQUIM DIAS | SOUTH RACING CAN-AM | 60H 51' 13'' |
16 | 391 | (ITA) CAMELIA LIPAROTI (DEU) ANNETT FISCHER | YAMAHA POWERED BY X-RAID TEAM | 61H 51' 24'' |
17 | 392 | (FRA) PHILIPPE PINCHEDEZ (FRA) VINCENT FERRI | PINCH RACING | 62H 15' 27'' |
18 | 383 | (USA) SETH QUINTERO (DEU) DENNIS ZENZ | RED BULL OFF-ROAD TEAM USA | 62H 30' 15'' |
19 | 397 | (FRA) JEAN-LUC PISSON (FRA) VALENTIN SARREAUD | JLT RACING | 62H 43' 38'' |
20 | 437 | (AUT) NICOLAS BRABECK-LETMATHE (FRA) BRUNO BONY | TEAM CASTEU | 63H 26' 19'' |
21 | 384 | (FRA) JEAN REMY BERGOUNHE (FRA) JEAN BRUCY | PH-SPORT | 63H 47' 56'' |
22 | 393 | (FRA) LIONEL BAUD (FRA) LOIC MINAUDIER | PH-SPORT | 64H 01' 16'' |
23 | 436 | (FRA) BENOIT LEPIETRE (FRA) AURELIE SIFFERLEN | MY'X RACING | 64H 30' 39'' |
24 | 400 | (RUS) SERGEI KARIAKIN (RUS) ANTON VLASIUK | SNAG RACING TEAM | 64H 48' 06'' |
25 | 443 | (ESP) GAEL QUERALT (ARG) JUAN SILVA | FN SPEED TEAM | 64H 49' 49'' |
26 | 390 | (PRT) RUI CARNEIRO (PRT) FILIPE SERRA | MMP | 65H 17' 00'' |
27 | 414 | (ESP) JUAN MIGUEL FIDEL MEDERO (ESP) VICTOR GONZALEZ | FN SPEED TEAM | 65H 19' 14'' |
28 | 432 | (GBR) LIAM GRIFFIN (FRA) STEPHANE DUPLE | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 65H 26' 36'' |
29 | 386 | (ARE) MANSOUR AL HELEI (GBR) MICHAEL ORR | ABU DHABI RACING | 66H 27' 03'' |
30 | 433 | (FRA) FABRICE LARDON (FRA) ROMAIN SOUVIGNET | TEAM CASTEU | 67H 41' 20'' |
31 | 445 | (SAU) SAEED ALMOURI (URY) SERGIO LAFUENTE | SOUTH RACING CAN-AM | 67H 52' 55'' |
32 | 444 | (FRA) FREDERIC CHESNEAU (FRA) STEPHANE CHESNEAU | FS 21 | 70H 21' 42'' |
33 | 440 | (FRA) PATRICK BECQUART (FRA) ROMAIN BECQUART | BBR/MERCIER | 71H 02' 59'' |
34 | 396 | (CZE) TOMAS ENGE (CZE) VLASTIMIL TOSENOVSKY | BUGGYRA ZERO MILEAGE RACING | 71H 27' 52'' |
35 | 421 | (CHE) VINCENT GONZALEZ (FRA) RENAUD NIVEAU | EL BLANCO ROSSO RACING TEAM | 72H 00' 13'' |
36 | 411 | (FRA) JEREMIE WARNIA (GBR) STEVEN GRIENER | CST / POLARIS FRANCE | 75H 08' 49'' |
37 | 441 | (ITA) FERDINANDO BRACHETTI PERETTI (ESP) RAFAEL TORNABELL CORDOBA | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 76H 20' 58'' |
38 | 380 | (GBR) KRIS MEEKE (NLD) WOUTER ROSEGAAR | PH-SPORT | 139H 19' 06'' |
39 | 81 | (SVK) ERIK VLCAK | SLOVNAFT RALLY TEAM | 67H 27' 33'' |
40 | 60 | (FRA) STÉPHANE DARQUES | M.O.R.AL | 68H 10' 37'' |
41 | 67 | (CZE) RUDOLF LHOTSKY | JANTAR TEAM | 68H 28' 22'' |
42 | 70 | (SAU) MISHAL ALGHUNEIM | MISHAL ALGHUNEIM | 68H 57' 46'' |
43 | 65 | (ITA) FRANCO PICCO | TEAM FRANCO PICCO | 69H 02' 14'' |
44 | 98 | (ESP) SARA GARCIA | PONT GRUP YAMAHA | 69H 40' 37'' |
45 | 55 | (CHN) ZHAO HONGYI | WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM | 69H 54' 26'' |
46 | 79 | (FRA) AMAURY BARATIN | HORIZON MOTO 95 | 71H 04' 12'' |
47 | 99 | (ESP) JAVI VEGA PUERTA | PONT GRUP YAMAHA | 71H 05' 46'' |
48 | 35 | (MEX) JUAN PABLO GUILLEN RIVERA | NOMADAS ADVENTURE | 71H 28' 00'' |
49 | 121 | (FRA) GUILLAUME BARTHELEMY | TEAM RS CONCEPT | 72H 02' 40'' |
50 | 62 | (AUS) ANDREW JOSEPH HOULIHAN | NOMADAS ADVENTURE | 73H 11' 20'' |
51 | 125 | (FRA) FRÉDÉRIC BARLERIN | RALLYE FRED | 74H 51' 01'' |
52 | 69 | (BEL) WALTER ROELANTS | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 75H 18' 56'' |
53 | 58 | (ESP) EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ | FN SPEED - TEAM MONFORTE RALLY | 76H 51' 14'' |
54 | 114 | (ESP) ELADIO CARBONELL MENDEZ | PIKAERAS TEAM | 76H 57' 27'' |
55 | 51 | (ESP) RACHID AL-LAL LAHADIL | MELILLA SPORT CAPITAL | 77H 24' 13'' |
56 | 105 | (ESP) FERNANDO DOMINGUEZ | CLUB AVENTURA TOUAREG | 80H 08' 44'' |
57 | 115 | (NLD) OLAF HARMSEN | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 80H 54' 54'' |
58 | 71 | (BHR) SALMAN MOHAMED HUMOOD FARHAN | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 81H 09' 20'' |
59 | 100 | (FRA) AUDREY ROSSAT | TEAM RS CONCEPT | 82H 26' 13'' |
60 | 89 | (SRB) GABOR SAGHMEISTER | SAGHMEISTER TEAM | 82H 50' 34'' |
61 | 112 | (ESP) JUAN CAMPDERA | JUAN CAMPDERA | 86H 04' 43'' |
62 | 96 | (ESP) DANIEL ALBERO PUIG | TEAM UN DIABETICO EN EL DAKAR | 92H 19' 03'' |
63 | 117 | (BWA) JAMES ALEXANDER | THE KALAHARI MADALA | 113H 31' 15'' |
Zdjęcia: oficjalny profil Arona Domżały