fbpx

Tym razem zawodnicy mieli nieco więcej szczęścia do pogody i testy MotoGP ruszyły pełna parą.

Drugi dzień testów odbył się już prawie normalnie. Tym razem pogoda okazała się łaskawsza i nawierzchnia toru była prawie cały czas sucha.

Tym razem zamiast Ducati na czele stawki zobaczyliśmy Suzuki. Maverick Vinales był szybszy niż Marc Marquez i Jorge Lorenzo. Tuz za ”podium„ znalazł się Rossi.

Wyniki 2 dnia testów MotoGP na Phillip Island:

1. Maverick Vinales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 29.131s [Lap 63/64]

2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 29.292s +0.161s [78/79]

3. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 29.357s +0.226s [65/80]

4. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 29.404s +0.273s [52/71]

5. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 29.671s +0.540s [57/61]

6. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 29.854s +0.723s [35/54]

7. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP15/16) 1m 29.857s +0.726s [69/76]

8. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 29.917s +0.786s [38/55]

9. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 29.941s +0.810s [59/60]

10. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 29.992s +0.861s [75/75]

11. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 30.134s +1.003s [53/54]

12. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP15/16) 1m 30.142s +1.011s [73/88]

13. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 30.154s +1.023s [63/65]

14. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 30.156s +1.025s [61/63]

15. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 30.385s +1.254s [39/53]

16. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 30.509s +1.378s [41/56]

17. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 30.514s +1.383s [57/58]

18. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 30.617s +1.486s [46/52]

19. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 30.650s +1.519s [81/81]

20. Takuya Tsuda JPN Suzuki Test Rider (GSX-RR) 1m 32.599s +3.468s [45/48]

KOMENTARZE