Finałowa runda sezonu 2025 rozstrzygnęła o losach mistrzostwa World Superbike! Pomiędzy Toprakiem Razgatlioglu i Nicolo Bulegą zrobiło się gorąco w niedzielę, ale Turek utrzymał przewagę w „generalce” i przypieczętował swój trzecie tytuł w WSBK w karierze!
Na skróty:
Toprak Razgatlioglu przyjechał do Jerez de la Frontera na finałową rundę sezonu 2025 World Superbike z przewagą 39 punktów nad Nicolo Bulegą. Turek miał szansę na przypieczętowanie tytułu już w sobotę – wystarczyłoby, żeby stracił do Włocha nie więcej niż dwa punkty. W kwalifikacjach to jednak zawodnik Ducati był najszybszy, poprawiając rekord andaluzyjskiego toru i dokładając obrońcy tytułu ponad pół sekundy.
From things we LOVE to see😍
Total and mutual respect between @nbulega and @topfragrls 👏#SpanishWorldSBK 🇪🇸 pic.twitter.com/1H5gOrY4fZ
— WorldSBK (@WorldSBK) October 18, 2025
W pierwszym, sobotnim wyścigu, Toprak co prawda objął prowadzenie po starcie, ale przestrzelił hamowanie do szóstego zakrętu, co pozwoliło Buledze od razu odskoczyć od reszty stawki. Gdy Razgatlioglu odrobił straty i wrócił na drugie miejsce, miał już dwie sekundy straty do swojego głównego rywala. Potem różnica ta tylko wzrosła, a Nicolo Bulega pewnie sięgnął po dwunastą wygraną w tym sezonie. Drugie miejsce Topraka Razgatlioglu sprawiło, że różnica między nimi zmalała do 34 punktów, podczas gdy w niedzielę do zdobycia było maksymalnie 37 „oczek”. Podium uzupełnił tymczasem Alvaro Bautista, dla którego rudna w Jerez to ostatni weekend w barwach fabrycznego składu Ducati.
🔥 @nbulega wins Race 1💥
The Championship battle is pushed to the final day of the season as @topfragrls comes in second👀🔥#SpanishWorldSBK 🇪🇸 pic.twitter.com/FGrFcIV0sS
— WorldSBK (@WorldSBK) October 18, 2025
Do ogromnych kontrowersji doszło z kolei w niedzielne przedpołudnie podczas wyścigu Superpole. Razgatlioglu wystrzelił ze startu i objął prowadzenie, ale tuż za nim jechał Bulega. Turka wyniosło szeroko w piątym zakręcie, a Nicolo postanowił nie czekać i wcisnął się pod łokieć rywala… i uderzył w niego. „El Turco” przewrócił się i nie dojechał do mety, a Włoch otrzymał za ten manewr niezwykle łagodną karę – przejazdu przez jedno długie okrążenie. Pomimo tego, Bulega bez problemu sięgnął po zwycięstwo i odrobił 12 punktów do Razgatlioglu w klasyfikacji generalnej. Drugi na finiszu wyścigu Superpole był Alvaro Bautista, a trójkę uzupełnił Andrea Iannone.
OLACAK İŞ DEĞİL!
Bulega, Toprak Razgatlıoğlu’nu biçti. pic.twitter.com/G5VP2Lpbjp
— Eurosport TR (@Eurosport_TR) October 19, 2025
Tym samym przed ostatnim wyścigiem sezonu Razgatlioglu i Bulegę dzieliły 22 punkty, na maksymalnie 25 możliwych do zdobycia. Do popołudniowego wyścigu Nicolo startował jednak z pole position, a Toprak dopiero z dziesiątego pola. Wszystko przez to, że chwilę przed nim w zmaganiach Superpole upadli Jonathan Rea i Remy Gardner. Brytyjczyk w wyniku wypadku skręcił kolano i zabrakło go na starcie wyścigu numer dwa, który miał być jego ostatnim w roli pełnoetatowego zawodnika WSBK.
Simply THE G.O.A.T. 🐐💫
Thank you for all the memories, @jonathanrea — it won’t be the same without you on the grid for Race 2 💙#SpanishWorldSBK 🇪🇸 #thegREAtest pic.twitter.com/Qm5lE7xT0R
— WorldSBK (@WorldSBK) October 19, 2025
Po starcie drugiego wyścigu to Alvaro Bautista wyskoczył na prowadzenie, a za nim jechał Xavi Vierge. Ruszający z pole position Nicolo Bulega spadł na trzecie miejsce, ale wyprzedził zawodnika Hondy już w szóstym zakręcie. Toprak Razgatlioglu awansował tymczasem z dziesiątego na drugie miejsce, które dawało mu mistrzostwo bez względu na wynik Bulegi. Nie minęło wiele czasu, aż Włoch objął prowadzenie i rozpoczął ucieczkę, podczas gdy zawodnik BMW pomału, systematycznie wyprzedzał kolejnych rywali.
Ostatecznie to Nicolo Bulega wygrał wyścig numer dwa w Jerez, tym samym kompletując kolejnego w tym roku hat-tricka. Drugi na finiszu był jego team-partner Alvaro Bautista, a stary-nowy mistrz świata Toprak Razgatlioglu uzupełnił czołową trójkę. Na koniec roku Turka i Włocha rozdzieliło 13 punktów w klasyfikacji generalnej, a jednocześnie obaj mieli blisko 300 „oczek” zapasu nad „Bautim”, który przypieczętował brązowy medal sezonu 2025. Jednocześnie Ducati przypieczętowało mistrzostwo wśród konstruktorów.
True sportmanship😍😎@topfragrls and @nbulega , what a season it has been!🔥👏#SpanishWorldSBK 🇪🇸 pic.twitter.com/q4e1h7lD2C
— WorldSBK (@WorldSBK) October 19, 2025
WSBK Jerez 2025 – wyniki 2. wyścigu:
| ZAWODNIK | KRAJ | TEAM | STRATA | |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | 20 okr. |
| 2 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | 1.793 |
| 3 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | 6.339 |
| 4 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | 8.833 |
| 5 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | 8.931 |
| 6 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 9.326 |
| 7 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | 11.435 |
| 8 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Bonovo | 15.947 |
| 9 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | 17.473 |
| 10 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 17.835 |
| 11 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | 18.598 |
| 12 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | 21.313 |
| 13 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | 22.223 |
| 14 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | 22.589 |
| 15 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | 29.592 |
| 16 | Tito Rabat | ESP | Petronas MIE Racing Team | 33.447 |
| 17 | Alessandro Delbianco | ITA | GYTR GRT Yamaha | 33.570 |
| 18 | Nicholas Spinelli | ITA | Barni Spark Racing | 33.642 |
| 19 | Bobby Fong | USA | Attack Performance Yamaha | 42.398 |
| 20 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motoxracing Yamaha | 46.023 |
| 21 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | 1:03.747 |
| Lukas Tulovic | GER | Team Triple M Ducati Frankfurt | DNF | |
| Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | DNF | |
| Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | DNS |
WSBK Jerez 2025 – wyniki wyścigu Superpole:
| Rider | Nat. | WorldSBK Team | STRATA | |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | 20 OKR. |
| 2 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | 4.055 |
| 3 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | 5.236 |
| 4 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | 6.484 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 6.900 |
| 6 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | 8.637 |
| 7 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Bonovo | 9.309 |
| 8 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | 11.469 |
| 9 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | 11.983 |
| 10 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 12.334 |
| 11 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | 12.581 |
| 12 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | 13.794 |
| 13 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | 15.653 |
| 14 | Alessandro Delbianco | ITA | GYTR GRT Yamaha | 16.127 |
| 15 | Nicholas Spinelli | ITA | Barni Spark Racing | 17.854 |
| 16 | Lukas Tulovic | GER | Team Triple M Ducati Frankfurt | 18.723 |
| 17 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | 19.789 |
| 18 | Tito Rabat | ESP | Petronas MIE Racing Team | 21.653 |
| 19 | Bobby Fong | USA | Attack Performance Yamaha | 22.135 |
| 20 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motoxracing Yamaha | 22.798 |
| 21 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | 42.995 |
| Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | DNF | |
| Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | DNF | |
| Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | DNF |
WSBK Jerez 2025 – wyniki 1. wyścigu:
| ZAWODNIK | KRAJ | TEAM | STRATA | |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | 10 okr. |
| 2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | 3.766 |
| 3 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | 9.569 |
| 4 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | 11.221 |
| 5 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | 12.272 |
| 6 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 12.755 |
| 7 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | 17.145 |
| 8 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | 19.350 |
| 9 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Bonovo | 19.737 |
| 10 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | 23.343 |
| 11 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 23.906 |
| 12 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | 24.285 |
| 13 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | 25.663 |
| 14 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | 28.283 |
| 15 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | 28.682 |
| 16 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | 32.317 |
| 17 | Lukas Tulovic | GER | Team Triple M Ducati Frankfurt | 34.119 |
| 18 | Tito Rabat | ESP | Petronas MIE Racing Team | 40.272 |
| 19 | Nicholas Spinelli | ITA | Barni Spark Racing | 40.448 |
| 20 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motoxracing Yamaha | 51.073 |
| 21 | Bobby Fong | USA | Attack Performance Yamaha | 52.092 |
| 22 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | 1:08.437 |
| DNF | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | DNF |
| DNF | Alessandro Delbianco | ITA | GYTR GRT Yamaha | DNF |




