W zaledwie kilka dni po ogłoszeniu swojego przyszłorocznego przejścia do MotoGP, Toprak Razgatlioglu zgarnął hat-tricka podczas rundy World Superbike w Misano Adriatico. Walka Turka z Nicolo Bulegą o mistrzostwo WSBK trwa w najlepsze!
Na skróty:
Po blisko miesięcznej przerwie, jaka miała miejsce po rundzie w czeskim moście, karuzela WSBK wróciła do ścigania się. Tym razem zawodnikom przyszło rywalizować na kultowym torze we włoskim Misano Adriatico, gdzie przed rokiem po hat-tricka sięgnął Toprak Razgatlioglu. W sezonie 2025 to jednak lokalny faworyt Nicolo Bulega przyjechał do Misano w roli lidera mistrzostw, mając nad Turkiem przewagę 31 punktów. Obaj tuż przed rozpoczęciem włoskich zmagań podpisali kontrakty na kolejny sezon – Włoch pozostaje w fabrycznym składzie Ducati w WSBK, podczas gdy Razgatlioglu przechodzi do MotoGP, gdzie dołączy do teamu Pramac Yamaha. Podczas kwalifikacji na Misano to Bulega był najlepszy, przy okazji ustanawiając nowy rekord toru Misano w WSBK. Drugie miejsce wywalczył Razgatlioglu, a czołową trójkę uzupełnił Axel Bassani.
BOOOOOM 💣 @nbulega DESTROYS the lap record 🔴👊#EmiliaRomagnaWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/g17TCmLsji
— WorldSBK (@WorldSBK) June 14, 2025
Wszystkie trzy wyścigi padły już jednak łupem Topraka Razgatlioglu, który drugi rok z rzędu wywalczył tzw. hat-tricka w Misano. W pierwszym, sobotnim starcie Turek długo walczył o komplet punktów z Nicolo Bulegą. Z kolei w sobotę Włoch miał ogromnego pecha – już w pierwszym zakręcie wyścigu Superpole został „ścięty” przez Axela Bassaniego i obaj wylądowali na poboczu. W efekcie do wyścigu numer dwa lider mistrzostw ruszał z dziesiątego pola i zanim przebił się na drugie miejsce – Toprak był już daleko z przodu. Ostatecznie Turek triumfował z przewagą… blisko 10 sekund! W pierwszym wyścigu do tego duetu na podium dołączył Danilo Petrucci, a w niedzielne popołudnie był to Alvaro Bautista. W niedzielny poranek, w zmaganiach Superpole, Razgatlioglu triumfował przed Alexem Lowesem (pierwsze podium Bimoty w WSBK od 2000 roku) oraz Andreą Locatellim.
🌟 @toprak_tr54 claims his 8th win at Misano, equalling the all-time record 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆#EmiliaRomagnaWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/wET0xHdQGY
— WorldSBK (@WorldSBK) June 15, 2025
We Włoszech do rywalizacji w World Supersport wrócił z kolei Piotr Biesiekirski, który dołączył na trzy rundy do zespołu Flembbo. Polak ukończył oba wyścigi WSSP, kolejno na 25. i 21. miejscu. W Supersportach w sobotę triumfował, startujący z dziesiątego pola, Stefano Manzi. Do Włocha na podium dołączyli Jaume Masia i Can Oncu. Z kolei w niedzielę górą był już Turek, który na mecie nieznacznie wyprzedził Masię i Valentina Debise.
STEFANO MANZI WINS AT HOME 🙌🏆
The home hero extends his Championship lead ☝️#EmiliaRomagnaWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/IQ2H3yStLM
— WorldSBK (@WorldSBK) June 14, 2025
Na półmetku sezonu 2025, w klasyfikacji generalnej WSBK liderem pozostaje Nicolo Bulega, ale jego przewaga nad Toprakiem Razgatlioglu to zaledwie 9 punktów. Trzeci w tabeli jest Danilo Petrucci, który traci już ponad 100 punktów do czołówki. Kolejna runda odbędzie się dopiero za blisko miesiąc na kultowym torze Donington Park.
WSBK Misano 2025 – wyniki 2. wyścigu:
| ZAWODNIK | KRAJ | TEAM | STRATA | |
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | 21 okr. |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | 9.685 |
| 3 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | 14.438 |
| 4 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | 16.752 |
| 5 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | 19.273 |
| 6 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | 19.402 |
| 7 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | 19.811 |
| 8 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | 33.370 |
| 9 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | 34.554 |
| 10 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | 35.255 |
| 11 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | 36.085 |
| 12 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 42.487 |
| 13 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | 47.281 |
| 14 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 55.802 |
| 15 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motoxracing Yamaha | 1:00.743 |
| 16 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | 1:06.225 |
| 17 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | 1:27.539 |
| DNF | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | |
| DNF | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | |
| DNF | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | |
| DNF | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing |
WSBK Misano 2025 – wyniki wyścigu Superpole:
| ZAWODNIK | KRAJ | TEAM | STRATA | |
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | 10 okr. |
| 2 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 4.281 |
| 3 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | 6.122 |
| 4 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | 7.542 |
| 5 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | 8.855 |
| 6 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | 9.703 |
| 7 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | 10.755 |
| 8 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | 11.861 |
| 9 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | 13.177 |
| 10 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | 13.323 |
| 11 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | 14.215 |
| 12 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | 16.278 |
| 13 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | 16.623 |
| 14 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | 17.307 |
| 15 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | 25.423 |
| 16 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motoxracing Yamaha | 25.513 |
| 17 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | 26.670 |
| 18 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | 39.640 |
| DNF | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | |
| DNF | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | |
| DNF | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | |
| DNF | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team |
WSBK Misano 2025 – wyniki 1. wyścigu:
| ZAWODNIK | KRAJ | TEAM | STRATA | |
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | 21 okr. |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | 1.045 |
| 3 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | 16.684 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 16.824 |
| 5 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | 17.450 |
| 6 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | 18.096 |
| 7 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | 18.361 |
| 8 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | 22.770 |
| 9 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | 27.236 |
| 10 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | 31.445 |
| 11 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | 31.629 |
| 12 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | 33.044 |
| 13 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | 38.033 |
| 14 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | 41.314 |
| 15 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motoxracing Yamaha | 55.021 |
| 16 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | 1:05.935 |
| 17 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | 1:27.347 |
| DNF | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | |
| DNF | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | |
| DNF | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | |
| DNF | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | |
| DNF | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | |
| DNF | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha |






