Walka o mistrzostwo WSBK w sezonie 2025 trwa w najlepsze! Toprak Razgatlioglu rzutem na taśmę musiał zapomnieć o hat-tricku podczas rundy World Superbike w czeskim Moście, gdy na finiszu drugiego wyścigu ograł go lider mistrzostw Nicolo Bulega!
Na skróty:
Runda w Czechach rozpoczęła się od serii upadków już w pierwszej sesji treningowej. Lider mistrzostw Nicolo Bulega mocno poobijał prawą kostkę i lewe kolano po tym, jak w pierwszej szykanie zaliczył potężnego high-side’a. Mniej szczęścia miał jego rodak Andrea Iannone, który złamał dwa palce prawej stopy i musiał wycofać się z dalszej rywalizacji. Upadek zanotował też chociażby wracający do stuprocentowej formy Jonathan Rea, a mocno poobijali się również inni zawodnicy Yamahy – Remy Gardner i Andrea Locatelli.
W kwalifikacjach także nie obeszło się bez emocji, gdy w samej końcówce skasowano najlepszy czas (1’29.799) Topraka Razgatlioglu, za uzyskanie go przy żółtych flagach (po upadku Tarrana Mackenzie). Ostatecznie to jednak i tak Turek sięgnął po pole position, tyle że z wynikiem 1’30.397 i dosłownie „o włos” wyprzedził lidera mistrzostw Nicolo Bulegę, podczas gdy pierwszą linię uzupełnił inny Wloch – Danilo Petrucci.
BOOOOOM 💣 @toprak_tr54 DESTROYS the lap record 🚨#CzechWorldSBK 🇨🇿 pic.twitter.com/TYMqQNwz3d
— WorldSBK (@WorldSBK) May 17, 2025
Zarówno sobotni wyścig numer jeden, jak i niedzielne zmagania Superpole, miały podobny przebieg. To Bulega lepiej startował, ale po kilku okrążeniach wyprzedzał go Razgatlioglu, który pomału rozpoczynał ucieczkę. W efekcie to Turek zgarnął dwie wygrane, a Nicolo dwukrotnie był drugi. Na podium za każdym razem dołączał do nich „Petrux”. Co ciekawe, poranna wygrana Topraka w niedzielę była jego dziesiątym już triumfem na torze w Moście, a zarazem sześćdziesiątym trzecim w World Superbike. Tym samym na liście wszech czasów zrównał się on z drugim Alvaro Bautistą. Liderem jest oczywiście Jonathan Rea.
🏆 @toprak_tr54 wins at Most! 🏆
'El Turco' equals @19Bautista with 63 #WorldSBK victories — he is now second on the all-time list! 👑#CzechWorldSBK 🇨🇿 pic.twitter.com/hLCaLYEHdW
— WorldSBK (@WorldSBK) May 18, 2025
Niesamowity przebieg miał za to wyścig numer dwa World Superbike, w którym po starcie prowadził, a jakże, Bulega. Po dłuższej walce, na czternastym okrążeniu Włocha ponownie wyprzedził Razgatlioglu, który tym razem rozpoczął ucieczkę i wkrótce odjechał głównemu rywalowi niemalże na sekundę. Wtedy jednak Nicolo podkręcił tempo i w samej końcówce zaczął zbliżać się do zawodnika BMW. Ostatnie okrążenie Toprak rozpoczął z ćwierćsekundową przewagą nad rywalem, ale ten… skutecznie do niego dojeżdżał. Z ostatniego zakrętu to co prawda Razgatlioglu wyszedł na pozycji lidera, ale w sprincie do mety lepszy okazał się Bulega! Dla Włocha to już ósmy wygrany wyścig w tym sezonie. Podium z ogromną, ponad 14-sekundową stratą uzupełnił Petrucci.
🏆 @nbulega WINS RACE 2 AT MOST 🏆
A heart-stopping finale in which the Championship leader takes the win 💥#CzechWorldSBK 🇨🇿 pic.twitter.com/Ici4T3kcqE
— WorldSBK (@WorldSBK) May 18, 2025
Tym samym, po pięciu z dwunastu rund sezonu 2025 World Superbike, liderem klasyfikacji generalnej jest Nicolo Bulega. Włoch ma dorobek 252 punktów i o 31 wyprzedza obrońcę tytułu mistrzowskiego Topraka Razgatlioglu. Trzeci w tabeli jest Danilo Petrucci, ale jego strata do lidera to już ponad 100 punktów.
Kolejna runda WSBK odbędzie się dopiero za miesiąc. W dniach 13-15 czerwca zwodnicy rywalizować będą na włoskim torze w Misano Adriatico. Przed rokiem po hat-tricka sięgnął tam Toprak Razgatlioglu, a Nicolo Bulega trzykrotnie finiszował na drugiej lokacie. Podium uzupełniali Alvaro Bautista (dwa razy) oraz Alex Lowes.
WSBK Most 2025 – wyniki 2. wyścigu:
| ZAWODNIK | KRAJ | TEAM | CZAS/STRATA | |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | 22 okr. |
| 2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | 0.027 |
| 3 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | 16.276 |
| 4 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | 16.452 |
| 5 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | 20.703 |
| 6 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 21.774 |
| 7 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | 24.803 |
| 8 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | 26.083 |
| 9 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | 26.094 |
| 10 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | 26.705 |
| 11 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | 29.617 |
| 12 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | 30.086 |
| 13 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | 33.045 |
| 14 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | 33.387 |
| 15 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 34.001 |
| 16 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | 37.819 |
| 17 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | 37.990 |
| DNF | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | |
| DNF | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | |
| DNF | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | |
| DNF | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | |
| DNF | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team |
WSBK Most 2025 – wyniki wyścigu Superpole:
| ZAWODNIK | KRAJ | TEAM | CZAS/STRATA | |
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | 10 okr. |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | 1.917 |
| 3 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | 5.943 |
| 4 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | 6.033 |
| 5 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | 7.700 |
| 6 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | 7.888 |
| 7 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 8.093 |
| 8 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | 10.850 |
| 9 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | 10.913 |
| 10 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | 11.169 |
| 11 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | 12.592 |
| 12 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | 14.112 |
| 13 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | 14.184 |
| 14 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | 14.897 |
| 15 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | 15.165 |
| 16 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | 15.260 |
| 17 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | 16.482 |
| 18 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 17.456 |
| 19 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | 17.623 |
| 20 | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | 23.070 |
| 21 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | 34.141 |
| 22 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | 49.864 |
WSBK Most 2025 – wyniki 1. wyścigu:
| ZAWODNIK | KRAJ | TEAM | CZAS/STRATA | |
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | 22 okr. |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | 6.015 |
| 3 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | 10.230 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 14.814 |
| 5 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | 15.520 |
| 6 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | 16.053 |
| 7 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | 18.581 |
| 8 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | 20.092 |
| 9 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | 20.750 |
| 10 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | 22.674 |
| 11 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | 23.522 |
| 12 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 23.997 |
| 13 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | 31.499 |
| 14 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | 31.542 |
| 15 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | 31.668 |
| 16 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | 35.204 |
| 17 | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | 52.771 |
| DNF | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | |
| DNF | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | |
| DNF | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | |
| DNF | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | |
| DNS | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team |






