Nicolo Bulega kontynuuje marsz po wymarzone mistrzostwo świata World Superbike, w pewnym stylu wygrywając wszystkie trzy wyścigi we włoskiej Cremonie i zgarniając tym samym swojego drugiego w tym roku hat-tricka.
Na skróty:
Czwarta runda sezonu 2025 World Superbike odbyła się na włoskim torze Cremona, który w ubiegłym sezonie zadebiutował w kalendarzu. 12 miesięcy temu na tym obiekcie najpierw po pierwszą wygraną w WSBK, a potem po pierwszego hat-tricka sięgnął Danilo Petrucci.
Tym razem w roli lidera mistrzostw do Włoch przyjechał Nicolo Bulega, który sezon 2025 rozpoczął od hat-tricka w Australii. Zawodnik fabrycznego składu Ducati przyjechał dodatkowo zmotywowany, jako że w Assen stracił wygraną i drugie miejsce z powodu awarii motocykla. Zamiast 59 punktów, zgarnął w Holandii tylko 25 „oczek” za wygrany wyścig numer jeden. W swojej domowej rundzie na torze Cremona Włoch pojechał jednak jak z nut, najpierw poprawiając rekord toru i zgarniając pole position, a potem wygrywając wszystkie trzy wyścigi.
Another race, another celebration for @nbulega 👏🔥#ItalianWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/Ie22daaKi3
— WorldSBK (@WorldSBK) May 4, 2025
Bulega wykorzystał to, że jego główny rywal i zarazem obrońca tytułu Toprak Razgatlioglu, trzykrotnie finiszował na drugim miejscu. Nicolo dołożył tym samym 13 punktów do swojej przewagi na czele klasyfikacji generalnej i teraz nad drugim Turkiem ma już 34 „oczka” zapasu. Trzeci w mistrzostwach jest Alvaro Bautista, który na torze Cremona trzykrotnie finiszował na trzeciej pozycji. Na uwagę zasługuje fakt, że po swojej poważnej kontuzji z początku sezonu, do rywalizacji w WSBK wrócił sześciokrotny mistrz WSBK Jonathan Rea. Brytyjczyk dojeżdżał do mety każdego z trzech włoskich startów, ale nie udało mu się zdobyć punktów.
This trio dominated at Cremona👏🔥
Time for podium celebrations🎉#ItalianWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/Q8pLriNWkw
— WorldSBK (@WorldSBK) May 4, 2025
Kolejna, piąta runda sezonu 2025 World Superbike odbędzie się w weekend 16-18 maja w czeskim Moście. Przed rokiem u naszych południowych sąsiadów hat-tricka wywalczył Toprak Razgatlioglu.
WSBK Cremona 2025 – wyścig 2:
| ZAWODNIK | KRAJ | TEAM | CZAS/STRATA | |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | 23 okr. |
| 2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | +1.826 |
| 3 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | +8.995 |
| 4 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | +17.888 |
| 5 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | +22.131 |
| 6 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | +22.333 |
| 7 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | +22.950 |
| 8 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | +24.813 |
| 9 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | +26.202 |
| 10 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | +26.889 |
| 11 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | +27.069 |
| 12 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | +29.127 |
| 13 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | +30.880 |
| 14 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | +31.586 |
| 15 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | +32.225 |
| 16 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | +32.609 |
| 17 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | +43.500 |
| 18 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | +44.225 |
| 19 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | +1:07.338 |
| 20 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | +1:18.660 |
| DNF | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | |
| DNF | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | |
| DNF | Gabriele Ruiu | ITA | Bmax | |
| DNF | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team |
WSBK Cremona 2025 – wyścig Superpole:
| ZAWODNIK | KRAJ | TEAM | CZAS/STRATA | |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | 10 okr. |
| 2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | +1.456 |
| 3 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | +6.060 |
| 4 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | +7.154 |
| 5 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | +10.838 |
| 6 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | +11.328 |
| 7 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | +12.627 |
| 8 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | +12.864 |
| 9 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | +13.362 |
| 10 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | +14.290 |
| 11 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | +14.742 |
| 12 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | +14.952 |
| 13 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | +16.165 |
| 14 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | +17.208 |
| 15 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | +17.507 |
| 16 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | +19.242 |
| 17 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | +19.471 |
| 18 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | +19.849 |
| 19 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | +20.904 |
| 20 | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | +25.885 |
| 21 | Gabriele Ruiu | ITA | Bmax | +34.146 |
| 22 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | +38.914 |
| DNF | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | |
| DNF | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team |
WSBK Cremona 2025 – wyścig 1:
| ZAWODNIK | KRAJ | TEAM | CZAS/STRATA | |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | 23 okr. |
| 2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | +2.835 |
| 3 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | +11.424 |
| 4 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | +23.247 |
| 5 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | +23.778 |
| 6 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | +24.115 |
| 7 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | +24.757 |
| 8 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | +25.229 |
| 9 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | +25.461 |
| 10 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | +25.838 |
| 11 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | +26.190 |
| 12 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | +26.963 |
| 13 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | +30.454 |
| 14 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | +35.048 |
| 15 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | +35.275 |
| 16 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | +38.628 |
| 17 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | +40.761 |
| 18 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | +51.202 |
| 19 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | +54.558 |
| 20 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | +1:23.994 |
| DNF | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | |
| DNF | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | |
| DNF | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | |
| DNF | Gabriele Ruiu | ITA | Bmax |





