Pod nieobecność urzędującego mistrza świata Topraka Razgatlioglu, to jego główny rywal z sezonu 2024 Nicolo Bulega był najszybszy podczas pierwszych tegorocznych testów WSBK. Na torze w Jerez de la Frontera zawodnikom figla spłatała jednak… pogoda.
Po długiej zimie, stawka World Superbike wróciła do akcji! Na razie co prawda podczas zimowych testów, ale oznacza to, ni mniej ni więcej, że lada moment wystartuje sezon 2025 WSBK. Zanim zmagania w Australii zainaugurują nowy cykl zmagań, stawkę czekają trzy sesje testowe – pierwsza właśnie zakończyła się w Jerez, a przed nimi jeszcze jazdy na torach Portimao oraz Phillip Island.
Podczas prób w Jerez de la Frontera na torze zabrakło urzędującego mistrza świata Topraka Razgatlioglu. Turek podczas zimowych treningów uszkodził palec wskazujący prawej dłoni i wciąż dochodzi do zdrowia. Jeśli sytuacja pozwoli, na swoje BMW wskoczy już podczas przyszłotygodniowych prób w Portugalii, a jeśli nie – dopiero w lutym tuż przed startem sezonu.
Ostatecznie testy w Andaluzji na pierwszym miejscu w tabeli wyników zakończył ubiegłoroczny wicemistrz świata Nicolo Bulega, który jako jedyny zszedł z czasem poniżej bariery 1’38. „Byłem szybki, ale nie było Topraka” – zaznaczał Włoch, który drugiego dnia testów – gdy padał deszcz – nie zdecydował się na wyjazd na tor. Zrobiło to w sumie tylko jedenastu zawodników, spośród który najszybszy był Jonathan Rea Drugi wynik w łącznej tabeli wyników padł łupem Andrei Iannone, a trzeci był – wracający na Ducati po raz pierwszy od 2021 roku – Scott Redding.
Czwarty rezultat zgarnął debiutujący na Kawasaki Garrett Gerloff, a piątkę zamknął reprezentant przebrandowanego, dotychczas fabrycznego zespołu „Zielonych” – Axel Bassani ze składu Bimota by Kawasaki Racing Team. Zaraz za nimi uplasowali się Danilo Petrucci oraz Xavi Vierge, którego team-partner z HRC Iker Lecuona wciąż dochodzi do siebie po kontuzji. Mistrz świata 2022 i 2023, Alvaro Bautista zakończył próby na ósmej pozycji, przed braćmi Samem i Alexem Lowesem, którzy uzupełnili TOP10.
Już w dniach 28-29 stycznia zawodnicy WSBK testować będą na torze Algarve International Circuit w Portugalii.
Wyniki testów WSBK w Jerez 2025:
ZAWODNIK | KRAJ | TEAM | MOTOCYKL | CZAS | |
1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:38.731 |
2 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:39.181 |
3 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 1:39.280 |
4 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.332 |
5 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:39.463 |
6 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:39.548 |
7 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:39.916 |
8 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:40.135 |
9 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:40.207 |
10 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:40.270 |
11 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.293 |
12 | Jonathan Rea | GBR | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.368 |
13 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:40.452 |
14 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:40.871 |
15 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.989 |
16 | Markus Reiterberger | GER | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:41.276 |
17 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:41.296 |
18 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:41.308 |
19 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:41.488 |
20 | Borja Gomez | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:41.525 |
21 | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:41.591 |
22 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:41.715 |
23 | Tetsuta Nagashima | JAP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:41.728 |
24 | Sylvain Guintoli | FRA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:42.787 |
Zdjęcia: Ducati, Yamaha