Lata produkcji: 1938-40 Silnik
| Lata produkcji: | 1938-40 |
Silnik
| Typ: | czterosuwowy, górnozaworowy, |
| Układ cylindrów: | jednocylindrowy, chłodzony powietrzem |
| Pojemność skokowa: | 342 ccm |
| Średnica x skok cylindra: | 69×92 mm |
| Stopień sprężania: | 1:6 |
| Moc maksymalna: | 18 KM przy 5000 obr./min. |
| Moc z litra pojemności: | 46,5 KM |
| Zasilanie: | gaźnik Amal M 76/444 |
| Instalacja elektryczna: | Noris MLZ 6/30/45 |
Przeniesienie napędu
| Sprzęgło: | wielotarczowe w kąpieli olejowej |
| Skrzynia biegów: | czterobiegowa z dźwignią nożną |
| Napęd tylnego koła: | łańcuch rolkowy |
Podwozie
| Rama: | rurowa, otwarta |
| Zawieszenie przednie: | trapez z elementami sprężystymi i tłumiącymi |
| Zawieszenie tylne: | sztywne |
| Opony: | 19×3,50 |
| Hamulce: | bębnowe |
Wymiary i masy
| Długość: | 2160 mm |
| Wysokość: | 1000 mm |
| Wysokość siedzenia: | 710 mm |
| Szerokość: | 780 mm |
| Rozstaw osi: | 1390-1415 mm |
| Prześwit: | 120 mm |
| Zbiornik paliwa: | 14 l |
| Masa pojazdu: | 145 kg |
Dane eksploatacyjne:
| Zużycie paliwa: | 2,6 l/100 km |
| Prędkość maksymalna: | 115-125 km/h |
KOMENTARZE





