Silnik
| Typ: | czterosuwowy, chłodzony cieczą |
| Układ: | V2 90° |
| Rozrząd: | dohc, 4 zawory na cylinder |
| Pojemność skokowa: | 996 ccm |
| Średnica x skok tłoka: | 98 X 66 mm |
| Stopień sprężania: | 9,4:1 |
| Moc maksymalna: | 81 KW (110 KM) przy 9000 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy: | 96 NM przy 7000 obr/min |
| Zasilanie: | 2 gaźniki 48 mm |
| Smarowanie: | z mokrą miską olejową |
| Rozruch: | elektryczny |
| Alternator: | 280 W |
| Akumulator: | 12 V 10 Ah |
| Zapłon: | bezstykowy, tranzystorowy |
Przeniesienie napędu
| Silnik – skrzynia biegów: | koła zębate |
| Sprzęgło: | wielotarczowe, mokre |
| Skrzynia biegów: | sześciostopniowa |
| Napęd tylnego koła: | łańcuchem rolkowym typu o-ring |
Podwozie
| Rama: | grzbietowa, boczna, ze stopów lekkich, silnik jako element nośny |
| Zawieszenie przednie: | teleskopowe, 41 mm, skok 109 mm |
| Zawieszenie tylne: | wahacz wleczony podparty centralnym elementem resorująco-tłumiącym, skok 126 mm |
| Hamulec przedni: | tarczowy, podwójny, 296 mm, zaciski stałe, czterotłoczkowe |
| Hamulec tylny: | tarczowy, 220 mm, zacisk pływający, jednotłoczkowy |
Opony przód/tył: 120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17
Wymiary i masy
| Wysokość siedzenia: | 820 mm |
| Rozstaw osi: | 1430 mm |
| Kąt pochylenia główki ramy: | 65° |
| Masa pojazdu gotowego do jazdy: | 206 KG |
| Zbiornik paliwa: | 16 l |
Osiągi
| Prędkość maksymalna: | 235 km/h |
Średnie zużycie paliwa: 6,9 L/100 km
Przyśpieszenia: 0-100 km/h 3,1 s; 60-140 km/h, (6. BIEG) 9,4 s
Dane obsługowe
| Przegląd techniczny: | co 6000 km |
| Wymiana oleju: | co 12 000 km |
| Olej silnikowy: | 10 W 40 (3,9 L) |
| Olej teleskopowy: | 0,448 l w goleni widelca |
| Luz zaworowy przy zimnym silniku: | zawory ssące 0,16 mm, zawory wydechowe 0,31 mm |
| Świece zapłonowe: | DPR 9 EVX-9 |
| Odstęp elektrod świec zapłonowych: | 0,8-0,9 mm |
| Ciśnienie w ogumieniu: | z przodu 2,5 bar, z tyłu 2,9 bar |
Stylowa odmiana modelu SH na rok modelowy 2027, czyli SH Mode 125, otrzymała szereg praktycznych…
Dla kogo tytuł mistrza świata na żużlu? Przed finałową rundą cyklu SGP liderujący Robert Lambert…
Już w weekend 26-27 września zawodnicy z całej Polski spotkają się na torze w Zaborze…
Archie McDonald, reprezentujący team Joe Rascal Racing, został pierwszym w historii mistrzem serii FIM Harley-Davidson…
Już w najbliższy weekend 25-27 września zespół Automarket AF Racing Team oraz Daniel Blin wystartują…
Choć instruktorzy od lat spierają się o jego zasadność, nowoczesna telemetria z torów MotoGP nie…