Danilo Petrucci to jedyny zawodnik poza Toprakiem Razgatlioglu, który w sezonie 2024 zgarnął w WSBK hat-tricka.
Na skróty:
Na rundę we włoskiej Cremonie, debiutującej w kalendarzu, stawka WSBK przyjechała nieco przerzedzona. Nadal poobijany po potężnym upadku z Magny-Cours był nie tylko lider mistrzostw Toprak Razgatlioglu, ale też sześciokrotny mistrz świata Jonathan Rea, czy obrońca tytułu Alvaro Bautista. Podczas gdy Turek i Brytyjczyk zdecydowali się nie wystartować w ten weekend, Hiszpan zagryzł zęby i z wciąż niezrośniętym żebrem – ustawił się na starcie.
Ten weekend należał jednak do Danilo Petrucciego, który we Francji po raz pierwszy w karierze WSBK wywalczył trzy finisze na podium w trakcie jednej rundy. Już przed rozpoczęciem zmagań w Cremonie przyznawał, że jeśli gdzieś ma wywalczyć swoją pierwszą wygraną w Superbike’ach, to prawdopodobnie lepszej okazji nie będzie. Przede wszystkim złapał dobry rytm na swoim Panigale, a dodatkowo w stawce zabrakło lidera mistrzostw Razgatlioglu.
W kwalifikacjach po pole position sięgnął jednak inny Włoch Nicolo Bulega, który o jedną dziesiątą wyprzedził Andreę Iannone i o kolejne dwie – Danilo Petrucciego. „Petrux” do pierwszego wyścigu ruszał jednak z szóstego pola. To efekt kary przesunięcia o trzy lokaty w dół na starcie za to, że w FP2 jechał wolno po linii wyścigowej, przeszkadzając Remy’emu Gardnerowi. Po wszystkim Włoch „poczęstował” jeszcze Australijczyka środkowym palcem.
W samych wyścigach nie było już jednak mocnych na Danilo Petrucciego. W sobotnie popołudnie w ciągu kilku okrążeń przedarł się na prowadzenie, by potem sukcesywnie budować przewagę nad rywalami i minąć metę na pierwszym miejscu. Radość Włocha trudno opisać słowami, ale też trudno mu się dziwić. Kilka miesięcy temu uległ przecież poważnemu wypadkowi podczas treningu na motocrossie, który mógł skończyć się tragicznie. „Petrux” doszedł jednak do siebie, pomimo wielu urazów w tym złamania szczęki, a wkrótce też wrócił do czołówki. Wygrywając w Cremonie Petrucci został pierwszym zawodnikiem w historii, który triumfował w wyścigach w MotoGP, World Superbike, MotoAmerica oraz… w jednym z etapów Rajdu Dakar!
Niedziela także należała do Włocha, który dzień rozpoczął od najlepszego czasu w rozgrzewce. W wyścigu Superpole Danilo objął prowadzenie już w pierwszym zakręcie i jak się okazało – nie oddał go do mety, po drodze wypracowując sobie dwusekundową przewagę nad najbliższym rywalem. Popołudniowy wyścig numer dwa wyglądał niezwykle podobnie. Tym razem, startując już z pole position, Petrucci utrzymał pozycję lidera w pierwszym zakręcie i rozpoczął ucieczkę. Dzięki temu w ten weekend nie tylko wygrał swój pierwszy wyścig w WSBK, ale przy okazji zgarnął debiutanckiego hat-tricka.
W wyścigach głównych do Petrucciego na podium dołączyli zawodnicy fabrycznego składu Ducati – Nicolo Bulega oraz Alvaro Bautista. Włoch był drugi w sobotę i trzeci w niedzielę, podczas gdy wyraźnie obolały Hiszpan – kolejno trzeci i drugi. W wyścigu Superpole zabrakło ich w czołowej trójce, w której znaleźli się z kolei Alex Lowes oraz Andrea Iannone.
Kolejna runda World Superbike odbędzie się już w najbliższy weekend 27-29 września na torze MotorLand Aragon w hiszpańskiej Aragonii. Liderem klasyfikacji generalnej, pomimo opuszczenia ostatnich sześciu wyścigów, pozostaje Toprak Razgatlioglu. Jego przewaga nad Nico Bulegą zmalała jednak do zaledwie 13 punktów. Trzeci w „generalce” jest Alvaro Bautista, który do lidera traci 82 punkty. Zdobywca hat-tricka w Cremonie Danilo Petrucci awansował z kolei na piątą lokatę w mistrzostwach i w walce o tytuł najlepszego zawodnika satelickiego ma już 101 punktów przewagi nad drugim w tej tabeli Andreą Iannone.
| ZAWODNIK | KRAJ | TEAM | CZAS/STRATA | |
| 1 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | 34’33.263 |
| 2 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | +1.023 |
| 3 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | +2.910 |
| 4 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | +8.452 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | +8.761 |
| 6 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | 13.397 |
| 7 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | +15.873 |
| 8 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | +19.228 |
| 9 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | +19.523 |
| 10 | Tito Rabat | ESP | Puccetti Racing | +24.368 |
| 11 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | +24.691 |
| 12 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | +25.664 |
| 13 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | +26.726 |
| 14 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha | +27.167 |
| 15 | Markus Reiterberger | GER | ROKiT BMW Motorrad | +39.566 |
| 16 | Alessandro Delbianco | ITA | Motoxracing Yamaha | +44.483 |
| 17 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | +50.786 |
| 18 | Marvin Fritz | GER | GYTR GRT Yamaha | +52.608 |
| 19 | Niccolo Canepa | ITA | Pata Prometeon Yamaha | +59.505 |
| 20 | Ivo Lopes | POR | Petronas MIE Racing Team | +1:00.237 |
| DNF | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | DNF |
| DNF | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team | DNF |
| DNF | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | DNF |
| DNF | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | DNF |
| DNS | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing UK | DNS |
| ZAWODNIK | KRAJ | TEAM | CZAS/STRATA | |
| 1 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | 14’56.130 |
| 2 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | +1.797 |
| 3 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | +2.572 |
| 4 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | +3.431 |
| 5 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | +4.729 |
| 6 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | +5.578 |
| 7 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | +5.909 |
| 8 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | +6.650 |
| 9 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | +6.815 |
| ZAWODNIK | KRAJ | TEAM | CZAS/STRATA | |
| 1 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | 26’49.788 |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | +2.225 |
| 3 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | +6.487 |
| 4 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | +7.187 |
| 5 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team | +9.753 |
| 6 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | +9.449 |
| 7 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | +10.003 |
| 8 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | +11.727 |
| 9 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | +16.397 |
| 10 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | +16.537 |
| 11 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha | +16.991 |
| 12 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | +18.465 |
| 13 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | +26.010 |
| 14 | Markus Reiterberger | GER | ROKiT BMW Motorrad | +27.573 |
| 15 | Alessandro Delbianco | ITA | Motoxracing Yamaha | +29.539 |
| 16 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | +34.671 |
| 17 | Marvin Fritz | GER | GYTR GRT Yamaha | +36.989 |
| 18 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing UK | +44.093 |
| 19 | Ivo Lopes | POR | Petronas MIE Racing Team | +44.584 |
| 20 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | +1 okr. |
| DNF | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | DNF |
| DNF | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | DNF |
| DNF | Tito Rabat | ESP | Puccetti Racing | DNF |
| DNF | Niccolo Canepa | ITA | Pata Prometeon Yamaha | DNF |
| DNF | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | DNF |
Zdjęcie główne: Barni Racing Ducati Team
Harley-Davidson Pan America 1250 został dobrze przyjęty w świecie motocykli klasy adventure. Amerykański producent udowodnił,…
Uniwersalność, która wreszcie doczekała się właściwej formy. Historia człowieka, który z motocykli nigdy nie wyrósł.…
Zimowe testy MotoGP są już historią – dwa dni jazd w Tajlandii zamknęły przygotowania przed…
Phillip Island bywa kapryśne – wiatr, deszcz, zmienne warunki i nieprzewidywalne wyścigi to tu norma.…
Moda i potrzeby rynku potrafią zdominować motoryzacyjne salony, kreując potrzebę i obraz tego, co akurat…
Na rok 2026 gama ATV Kawasaki powiększa się o nową wersję modelu Brute Force 450…