FIM World Championship Grand Prix, 25.-28. June 2026, MotoGP, Round 10, Assen, Netherlands
Na skróty:
Po raz pierwszy w historii zawodnicy Aprilii zajęli cztery pierwsze miejsca w kwalifikacjach MotoGP. Po pole position, swoje pierwsze na RS-GP i zarazem pierwsze od 2024 roku, sięgnął Jorge Martin. Zaledwie 0,011 sek stracił do niego zwycięzca kwalifikacji sprzed tygodnia w Brnie – Ai Ogura. Pierwszy rząd, z wynikiem o 0,033 sek gorszym od Hiszpana, uzupełni lider mistrzostw Marco Bezzecchi.
Od włos od wygrania kwalifikacji był Raul Fernandez, który przez chwilę wskoczył na pierwsze miejsce, ale jego czas anulowano za przekroczenie limitów toru w ostatniej szykanie. W efekcie zawodnik Trackhouse Racing wystartuje z czwartego pola, zaraz obok zwycięzcy GP Holandii w latach 2022-2024 Pecco Bagnaii oraz jego rodaka Fabio di Giannantonio. Triumfator dwóch poprzednich wyścigów – na Węgrzech i w Czechach – Marc Marquez ostatecznie był siódmy. W trzecim rzędzie dołączą do niego Pedro Acosta, którego KTM odmówił posłuszeństwa najpierw w FP2, a potem w Q2, oraz Fabio Quartararo ratujący honor Yamahy.
Po starcie sprintu, pierwszym w tym roku bez systemów obniżających zawieszenie, to ruszający z pole position Jorge Martin objął prowadzenie. Choć Hiszpan próbował budować przewagę, to pod koniec czwartego okrążenia, na hamowaniu do ostatniej szykany, skutecznie zaatakował go Raul Fernandez. Chwilę później z „Martinatorem” uporał się nie tylko trzeci Fabio di Giananntonio, ale także czwarty Ai Ogura.
Wkrótce przewaga Fernandeza zaczęła rosnąć, choć „Diggia” był jeszcze w stanie zbliżyć się do niego na odległość ataku. Zawodnik Trackhouse Racing kontrolował jednak tempo, a gdy na drugą lokatę wyszedł jego team-partner Ogura– zrobiło się ciekawie. Japończyk znany jest z tego, że jego mocną stroną jest druga część sprintu (i wyścigu). I faktycznie, Ogura zmniejszył stratę do Fernandeza, ustanowił nawet najlepszy czas okrążenia w sprincie, ale to było za mało.
Raul Fernandez wpadł na metę jako zwycięzca, wygrywając swój drugi w tym roku sprint. Ai Ogura po raz trzeci z rzędu (po dwóch drugich miejscach w Brnie) finiszował zaraz za triumfatorem. Podium uzupełnił z kolei Fabio di Giannantonio, który do końca utrzymał za plecami goniącego go Marco Bezzecchiego. Włoch w drugiej części rywalizacji wyprzedził Jorge Martina, ale zabrakło mu czasu, by powalczyć o finisz w TOP 3. Po ostatnie punkty w sprincie sięgnęli jeszcze Marc Marquez, Pecco Bagnaia (stracił pozycję za przekroczenie limitów toru na ostatnim okrążeniu), Enea Bastianiin oraz odrabiający straty po wyjeździe poza tor Pedro Acosta.
W klasyfikacji generalnej MotoGP liderem pozostaje Marco Bezzecchi, który ma 9 punktów przewagi nad Jorge Martinem i 22 nad Fabio di Giannantonio. Czwarty jest Marc Marquez, który raci do „Beza” 42 „oczka”.
Milan Pawelec zakończył kwalifikacje Moto2 na 27. miejscu i do swojego drugiego w tym roku wyścigu w Mistrzostwach Świata wystartuje z dziewiątego rzędu. Start niedzielnego wyścigu pośredniej kategorii o godz. 12:15!
W sezonie 2026 wszystkie sesje treningowe, kwalifikacyjne, sprint oraz wyścigi można oglądać nie tylko poprzez oficjalną stronę MotoGP (po wykupieniu pakietu), ale także w Polsacie Sport Premium 2 oraz na stronie www.polsatsport.pl!
| ZAWODNIK | KRAJ | TEAM | CZAS/STRATA | |
| 1 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 13 okr. |
| 2 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.362s |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +1.131s |
| 4 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +2.161s |
| 5 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +4.591s |
| 6 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +4.801s |
| 7 | Francesco Bagnaia** | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +4.652s |
| 8 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +5.237s |
| 9 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +9.598s |
| 10 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +11.134s |
| 11 | Diogo Moreira* | BRA | Pro Honda LCR (RC213V) | +11.811s |
| 12 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +12.983s |
| 13 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +13.102s |
| 14 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +13.414s |
| 15 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +14.513s |
| 16 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +15.286s |
| 17 | Toprak Razgatlioglu* | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +19.188s |
| 18 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | +29.001s |
| 19 | Cal Crutchlow | GBR | Castrol Honda LCR (RC213V) | +29.213s |
| Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | DNF | |
| Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | DNF | |
| Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | DNF |
| ZAWODNIK | KRAJ | TEAM | CZAS/STRATA | |
| 1 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 1’30.812s |
| 2 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.011s |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.033s |
| 4 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.103s |
| 5 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.118s |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.143s |
| 7 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.319s |
| 8 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.412s |
| 9 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.504s |
| 10 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.692s |
| 11 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.792s |
| 12 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | No Time |
| Q1: | ||||
| 13 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 1’31.426s |
| 14 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | 1’31.718s |
| 15 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1’31.922s |
| 16 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’32.085s |
| 17 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1’32.162s |
| 18 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1’32.367s |
| 19 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1’32.790s |
| 20 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 1’32.887s |
| 21 | Cal Crutchlow | GBR | Castrol Honda LCR (RC213V) | 1’32.978s |
| 22 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 1’33.125s |
Marco Bezzecchi, który po uderzeniu wirażowego został wykluczony z poprzedniego wyścigu, zakończył piątek w Assen…
Rebelhorn jest z nami od ponad 15 lat i w tym czasie przeszedł potężną metamorfozę. Efekty…
Czy Marc Marquez, który w dwie rundy odrobił aż 62 punkty do lidera mistrzostw Marco…
Marka Polaris, która słynie z produkcji pojazdów rekreacyjnych, a do ubiegłego roku była też właścicielem…
XIX Rajd Motocykli Zabytkowych Śladami Piastów, będący jednocześnie rundą Mistrzostw Polski Motocykli zabytkowych, zorganizowany został…
Automarket AF Racing Team, który rozpoczął tegoroczną rywalizację w EuroMoto od czterech zwycięstw z rzędu…