Valentino Rossi wykręcił czas 2m 0.380s. Jego teamowy kolega był od niego o 0.141 s wolniejszy. Nieformalne podium dopełnia Dani Pedrosa, któremu do lidera zabrakło 0.365s. Zaraz za pudłem znaleźli się Pol Espargaro oraz Marc Marquez.
Zadowolone z czasów może być też Ducati. Obaj zawodnicy: Andrea Dovizioso i Andrea Iannone zmieścili się bez problemów w pierwszej dziesiątce. Warto wspomnieć, ze kierowcy z Bolonii nadal nie jeżdżą Desmosedici na 2015. Mają natomiast do dyspozycji model GP14.3. Jak wcześniej zapowiedziała marka GP15 pojawi się dopiero podczas kolejnych testów na Sepang.
Oczywiście przedsezonowe testy i uzyskane podczas nich czasy nie są do końca miarodajne. Jak zatem rozłożą się siły w trakcie normalnych wyścigów? Tego dowiemy się już 29 marca podczas pierwszej tegorocznej rundy MotoGP na Losail.
Testy MotoGP na Sepang:
1. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 0.380s [Lap 27/39]
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 0.521s +0.141s [30/35]
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 0.745s +0.365s [25/29]
4. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 0.930s +0.550s [29/30]
5. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 1.010s +0.630s [30/42]
6. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP14.3) 2m 1.289s +0.909s [10/24]
7. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP14.3) 2m 1.458s +1.078s [30/31]
8. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 1.707s +1.327s [27/32]
9. Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda (RC213V) 2m 1.713s +1.333s [34/37]
10. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (Aprilia) 2m 2.285s +1.905s [27/31]
11. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki MotoGP (GSX-RR) 2m 2.552s +2.172s [14/21]
12. Hiroshi Aoyama JPN Honda Test Rider (RC213V/RC213V-RS) 2m 2.560s +2.180s [45/46]
13. Danilo Petrucci ITA Pramac Racing (Desmosedici GP14.1) 2m 2.627s +2.247s [32/33]
14. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RC213V-RS) 2m 2.699s +2.319s [22/23]
15. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 2m 2.700s +2.320s [28/32]
16. Stefan Bradl GER Forward Racing (Forward Yamaha) 2m 2.723s +2.343s [33/34]
17. Scott Redding GBR Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 2.746s +2.366s [32/39]
18. Michele Pirro ITA Pramac Racing (Desmosedici) 2m 2.917s +2.537s [23/31]
19. Jack Miller AUS CWM LCR Honda (RC213V-RS)* 2m 3.374s +2.994s [26/38]
20. Maverick Vinales ESP Team Suzuki MotoGP (GSX-RR)* 2m 3.404s +3.024s [31/43]
21. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 3.492s +3.112s [27/34]
22. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Desmosedici) 2m 3.878s +3.498s [34/35]
23. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RC213V-RS) 2m 4.128s +3.748s [21/26]
24. Eugene Laverty IRL Drive M7 Aspar Honda (RC213V-RS)* 2m 4.598s +4.218s [20/27]
25. Alex De Angelis RSM Octo IodaRacing (ART) 2m 4.673s +4.293s [40/41]
26. Loris Baz FRA Forward Racing (Forward Yamaha)* 2m 4.693s +4.313s [25/45]
27. Marco Melandri ITA Factory Aprilia Gresini (Aprilia) 2m 4.793s +4.413s [24/35]
28. Takumi Takahashi JPN Honda Test Rider (RC213V/RC213V-RS) 2m 5.106s +4.726s [47/49]
29. Takuya Tsuda JPN Suzuki Test Rider (GSX-RR) 2m 5.478s +5.098s [13/18]
30. Michael Laverty GBR Aprilia Test Rider (Aprilia) 2m 6.190s +5.810s [23/25]
Avon Tyres to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w branży oponiarskiej. W swojej ponad 140-letniej…
Harley-Davidson Pan America 1250 został dobrze przyjęty w świecie motocykli klasy adventure. Amerykański producent udowodnił,…
Uniwersalność, która wreszcie doczekała się właściwej formy. Historia człowieka, który z motocykli nigdy nie wyrósł.…
Zimowe testy MotoGP są już historią – dwa dni jazd w Tajlandii zamknęły przygotowania przed…
Phillip Island bywa kapryśne – wiatr, deszcz, zmienne warunki i nieprzewidywalne wyścigi to tu norma.…
Moda i potrzeby rynku potrafią zdominować motoryzacyjne salony, kreując potrzebę i obraz tego, co akurat…