Na skróty:
Koniec roku to okazja do podsumowania tego, co dzieje się na rynku maszyn z drugiej ręki. Ciekawe spojrzenie na tę sprawę daje rynek ogłoszeń w serwisie otoMoto.pl. Obejmują one okres od stycznia do września (dla porównania – odpowiednie dane z ub. roku).
Już z najbardziej elementarnej informacji – że ogłoszeń w mijającym roku było o blisko 30% więcej niż w ubiegłym, zaś liczba wyszukań, odzwierciedlająca zainteresowanie potencjalnych kupujących – wzrosła tylko o 1% – wynika, że i na tym polu kryzys ekonomiczny odciska swoje piętno.
Fakt, że przybyło ofert starszych i tańszych motocykli, też wydaje się dodatkowo potwierdzać taką tezę. W porównaniu z ubiegłym rokiem średni wiek motocykli wystawionych w ogłoszeniach wzrósł z 9 do 15 lat! Jednocześnie średnie ceny skokowo obniżyły się z niespełna 17?tys. zł do ok. 11 tys. zł.
Zmiany w rankingu najpopularniejszych marek również są w jakiś sposób symptomatyczne: z listy 10 najczęściej wystawianych wyleciał zajmujący w ub. r. piąte miejsce Harley-Davidson, a na ostatnie wskoczyło Kymco. Zmiana ta odzwierciedla też ogólny trend na rynku nowych pojazdów, na którym istotną pozycję zdobywają pojazdy z Tajwanu i Chin, które z czasem w trafiają na rynek wtórny.
Warto też zauważyć, że pod względem liczby ogłoszeń o dwie pozycje awansował Romet. Ranking najpopularniejszych typów pojazdów nie zaskakuje niczym szczególnym nadzwyczajnym, chyba tylko faktem, że aż jedną piątą oferty stanowią skutery.
Wśród 20 modeli najczęściej pojawiających się w ogłoszeniach znalazło się 7 Suzuki, 6 modeli Yamahy, 4 Hondy i 3 Kawasaki – żadnego motocykla europejskiego czy amerykańskiego. Wśród pierwszych dziewięciu w zasadzie nie nastąpiły zmiany pozycji w zestawieniu z ub. rokiem. W drugiej dziesiątce – aż o 6 miejsc awansowało Kawasaki ER.
Ciekawym, nowym parametrem, jaki serwis może uzyskać na podstawie ogłoszeń, jest informacja o pojazdach uszkodzonych. Opiera się ona oczywiście na deklaracji wystawiających pojazd na sprzedaż, a nie na stanie faktycznym. Zwykle motocykle te są o rok starsze, niż nieuszkodzone, mają mniejsze przebiegi i są tańsze o 30%.
| Typ | Udział | Śr. rocznik | Śr. przebieg | Śr. cena | Śr. poj. silnika |
| Turystyczne | 25,8% | 2001 | 22 270 km | 11 669 zł | 620 ccm |
| Skutery | 19,9% | 2006 | 7296 km | 4129 zł | 105 ccm |
| Sportowe | 16,3% | 2002 | 19 413 km | 11 639 zł | 613 ccm |
| Choppery | 14,3% | 2000 | 16 045 km | 16 497 zł | 794 ccm |
| Enduro | 5,9% | 2002 | 15 501 km | 10 975 zł | 432 ccm |
| Motorowery | 5,1% | 2003 | 4064 km | 3347 zł | 49 ccm |
| Krosowe | 4,1% | 2004 | 1476 km | 7272 zł | 218 ccm |
| Model | Udział | Śr. rocznik | Śr. przebieg | Śr. cena | Śr. poj. silnika |
| Honda CBR | 4,9% | 2001 | 22 906 km | 10 799 zł | 632 ccm |
| Suzuki GSX-R | 2,3% | 2003 | 20 160 km | 13 656 zł | 687 ccm |
| Honda CB | 1,7% | 2000 | 22 705 km | 9714 zł | 549 ccm |
| Yamaha Virago | 1,5% | 1994 | 21 793 km | 7521 zł | 530 ccm |
| Yamaha YZF | 1,37% | 2003 | 15 232 km | 10 916 zł | 548 ccm |
| Yamaha FZ | 1,35% | 2006 | 17 890 km | 14 716 zł | 606 ccm |
| Honda Shadow | 1,26% | 1997 | 16 332 km | 11 587 zł | 657 ccm |
| Suzuki Bandit | 1,23% | 2002 | 22 774 km | 9238 zł | 689 ccm |
| Yamaha XJ | 1,22% | 1998 | 26 819 km | 7462 zł | 593 ccm |
| Suzuki Burgman | 1,11% | 2004 | 20 723 km | 7763 zł | 337 ccm |
| Marka | Udział | Śr. rocznik | Śr. przebieg | Śr. cena | Śr. poj. |
| Yamaha | 19,8% | 2002 | 16 605 km | 10 909 zł | 539 ccm |
| Honda | 18,3% | 2001 | 21 007 km | 11 281 zł | 602 ccm |
| Suzuki | 14,9% | 2002 | 19 201 km | 10 963 zł | 620 ccm |
| Kawasaki | 8,1% | 2002 | 16 867 km | 11 587 zł | 640 ccm |
| Romet | 3,5% | 2009 | 610 km | 3374 zł | 79 ccm |
| Aprilia | 2,6% | 2003 | 12 510 km | 5441 zł | 197 ccm |
| BMW | 2,5% | 2004 | 29 251 km | 25 525 zł | 812 ccm |
| Piaggio | 2,2% | 2004 | 9497 km | 4233 zł | 124 ccm |
| Peugeot | 2,2% | 2005 | 7157 km | 3178 zł | 59 ccm |
| Kymco | 2,1% | 2009 | 3348 km | 7327 zł | 140 ccm |
Publikacja w numerze 12/2012 Świata Motocykli.
Skutery, które nie rujnują portfela. Test maszyny, która potrafi zaskoczyć już po pierwszych kilometrach. Pomysły…
Tym razem postanowiłem sięgnąć do pradziejów motoryzacji, czyli przełomu wieku XIX i XX, by poszukać…
Dosłownie przed chwilką uświadomiłem sobie, że w ogóle nie zachowując parytetów, w tym dziale ani…
Czy można zmienić punktację wyścigu kilka dni po jego zakończeniu, bo… ktoś źle policzył okrążenia?…
Marc Marquez rozpoczął sezon MotoGP 2026 jako mistrz świata i jeden z głównych faworytów do…
Wiosna to czas nowych wyzwań i powrotu na drogę. Yamaha przygotowała dwie wyjątkowe oferty, dzięki…